
FantaCup Irno.it prende ufficialmente il via alla 4° Giornata del Campionato di Serie A e termina con l’ultima partita della 38° Giornata di Campionato per un totale di 35 giornate di gioco. Si riportano di seguito tutti i fantallenatori e le rispettive squadre partecipanti nell’edizione 2020/2021.

Le Fantasquadre 2020/2021
Fantamister | Città | Fantasquadra |
---|---|---|
Alessandro Giolla | Varese | Pro Secco |
Alessio Di Simone | Pratola Peligna (AQ) | Hellas Corona |
Andrea Bonfiglio | Torino | Ajajax Brazorf |
Davide Maddaluno | Salerno | LAURA TI AMO |
Emilio Cantile | Casal di Principe (CE) | Caputo Mundi FC |
Francesco Boffa | Pietrelcina (BN) | FC Borghetti |
Francesco Coppola | Oliveto Citra (SA) | SGM Caput Mundi |
Francesco Rescigno | Mercato San Severino (SA) | LBJ2392 |
Gaetano Piazza | Scicli (RG) | FC INTER |
Gerardo La Torre | Foggia | Atletico Virus |
Giovanni De Luca | Salerno | Dream A-Team |
Giovanni Indiano | Padova | Team Angio |
Luca Carriera | San Severo (FG) | Atletico Ma Non Troppo |
Manuel Serra | Bologna | FantaMan |
Martino Fusco | Napoli | Il Colonnello |
Matteo Verdoscia | Lecce | Lu Pilu |
Michele Buonamico | Bari | REAL MAIDRIT |
Paola Manna | Milano | AS Fogliatella |
Raffaele Gelsomino | Manfredonia (FG) | Manfredonia FC |
Roberto Bucciarelli | Perugia | The Boys |
Stefano Fiore | Ozzano dell’Emilia (BO) | AC SALUTE |
Vito Petrone | Agropoli (SA) | AS Intomatici |
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso FantaCup Irno.it sono gratuiti. Puoi iscriverti al Concorso cliccando qui sotto.