
FantaWembley è il fantacalcio innovativo che unisce la parte manageriale alle regole classiche, senza complicare le cose.

Di seguito, giornata dopo giornata, potrai consultare tutti gli incassi di Stadio, Sponsor, Diritti Tv e Merchandising. Consulta il REGOLAMENTO per le regole di gioco.
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 34
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
TOMMY 21 | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
SAMBUCA JUNIORS | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | COPPA | DIRITTI TV | PREMIO FINALISTA | 1 |
PARROCCHIA SAN GIOVANNI | COPPA | DIRITTI TV | PREMIO FINALISTA | 1 |
LEICESTER | COPPA | DIRITTI TV | PREMIO FINALISTA | 1 |
SSC AQUILA NERA | COPPA | DIRITTI TV | PREMIO FINALISTA | 1 |
AS FOGLIATELLA | COPPA | DIRITTI TV | PREMIO FINALISTA | 1 |
ATLETICO BELIN | COPPA | DIRITTI TV | PREMIO FINALISTA | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 33
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
LUPA TEAM | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
TOMMY 21 | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
SSC AQUILA NERA | COPPA | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 32
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
FC SCAFATERDAM | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
FC CUCU TETE | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | COPPA | DIRITTI TV | SKY | 1 |
SSC AQUILA NERA | COPPA | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
FC SCAFATERDAM | COPPA | DIRITTI TV | RAI | 1 |
FC ROCKWOLF | COPPA | STADIO | STANDARD | 1 |
SSC AQUILA NERA | COPPA | STADIO | STANDARD | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | COPPA | STADIO | BUSINESS | 2 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 31
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
CITTA' DI SIRACUSA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
PESCARAMANZIA | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 30
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
DUA LIPSIA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
BOCA LARGA | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
DEPORTIVO LA CADREGA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
PRINCESS 92 | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
BOMBO TEAM | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 29
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
SBROZZING LISBONA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
PATETICO MADRID | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
PARIS SAINT GENNAR | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
LEICESTER | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
PRINCESS 92 | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 28
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
HERTA MPONE | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
ATLETICO MA ANDO' | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
SBROZZING LISBONA | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
HERTA MPONE | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
BRONXOSAUROS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
LONGOCANA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ELEVENOFDIAMODS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
BOMBO TEAM | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
HERTA MPONE | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
HERTA MPONE | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
EL PROSECCO | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
LONGOCANA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
WUNDERBAR TEAM | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
AC GADDONI | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
CELTA DIGOS | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
EXTRAGICA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
PERDER BREMA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
FC CUCU TETE | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 27
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
SIRACUSA CALCIO | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
REAL SUD | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
AS FOGLIATELLA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
POTENZA 85 | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
MULAZZANO CROCS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GAMBATESA FC | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
LUPA TEAM | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
IL VILLANO | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
FC SCAFATERDAM | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
MULAZZANO CROCS | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
BOMBO TEAM | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
LEONE 05 | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
HAJDUK CRIMINALE | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
BORUSSIA PORKMUND | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
SSC AQUILA NERA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
AJAJAX BRAZORF | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
BOTAFFOGO | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 26
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
PESCARAMANZIA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
MANCHESTER SIMY | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
HERTA MPONE | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
FC DAVIDE UNITED | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
ATLETICO UNA VOLTA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
POGGIO REAL | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
AC TUA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
AC DIABETICO MADRID | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
SQUARTA PRAGA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
SIRACUSA CALCIO | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
PESCARAMANZIA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
FC FOX | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
FC DAVIDE UNITED | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 25
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
ATLETICO BELIN | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
FC COCCHENTUS | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
FC DAVIDE UNITED | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
PARIS SAINT GENNAR | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
FC DAVIDE UNITED | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO UNA VOLTA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DEPORTIVO LA CADREGA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
PARIS SAINT GENNAR | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
PARR. SAN GIOVANNI | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
ATLETICO MA ANDO' | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
BIRRAREAL | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
LEICESTER | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
ATLETICO UNA VOLTA | COPPA | MERCHANDISING | 3 WINS | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 24
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
MANCHESTER SIMY | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
REAL MAGRIP | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA NON TROPPO | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
CELTA DIGOS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
FC DAVIDE UNITED | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO UNA VOLTA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 23
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
SIRACUSA CALCIO | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
GAMBATESA FC | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
DEPORTIVO LA CADREGA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
PARIS SAINT GENNAR | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
MULAZZANO CROCS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
PATETICO MADRID | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 22
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
WUNDERBAR TEAM | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
UOPA CITY | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 21
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
REAL MAGRIP | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
FC ROCKWOLF | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 20
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
LELLIDI | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
SIRACUSA CALCIO | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO UNA VOLTA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
REAL MAGRIP | CAMPIONATO | STADIO | ELITE | 3 |
PATETICO MADRID | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
AJAJAX BRAZORF | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SALVEZZA | 1 |
FC FOX | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SALVEZZA | 1 |
ATLETICO UNA VOLTA | CAMPIONATO | MERCHANDISING | ULTIMA VS CAPOLISTA | 1 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
LONGOCANA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
ATLETICO BELIN | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
PRINCESS 92 | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | PREMIO SCUDETTO | 2 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | CAMPIONATO | SPONSOR | ADIDAS | 4 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | SPONSOR | ADIDAS | 16 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | SPONSOR | ADIDAS | 19 |
MULAZZANO CROCS | CAMPIONATO | SPONSOR | ADIDAS | 16 |
DEPORTIVO LA CADREGA | CAMPIONATO | SPONSOR | PUMA | 12 |
POTENZA 85 | CAMPIONATO | SPONSOR | NIKE | 6 |
MANCHESTER SIMY | EUROPA LEAGUE | STADIO | SEDE FINALISSIMA | 1 |
MULAZZANO CROCS | CONFERENCE LEAGUE | STADIO | SEDE FINALISSIMA | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 19
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
DUA LIPSIA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
AHIAX1897 | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
SBROCCA JUNIORS | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
HERTA MPONE | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ELEVENOFDIAMONDS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
CELTA DIGOS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
BOMBO TEAM | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
MULAZZANO CROCS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
LELLIDI | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
LONGOCANA | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 18
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
MANCHESTER SIMY | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
REAL SUD | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
PARROCCHIA SAN GIOVANNI | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO UNA VOLTA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
REAL MAGRIP | CAMPIONATO | STADIO | ELITE | 3 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 17
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
CA BALOTTA JUNIORS | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
LEONE05 | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
EL PROSECCO | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ELEVENOFDIAMONDS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
CSKA LA RISSA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
PATETICO MADRID | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 16
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
HERTA MPONE | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
PESCARAMANZIA | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
DEPORTIVO LA CADREGA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
HERTA MPONE | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA NON TROPPO | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
RAPID MICATANT | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
BOMBO TEAM | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
POTENZA 85 | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
RAPID MICATANT | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
ATLETICO BELIN | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 15
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
REAL SCARSONI | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
PERDER BREMA | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
REAL SCARSONI | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
CSKA LA RISSA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
MULAZZANO CROCS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
AS INTOMATICI | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 14
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
DUA LIPSIA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
POTENZA 85 | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
AS INTOMATICI | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
REAL SCARSONI | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
SAMBUCA JUNIORS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
DINAMO ZHANGABRIA | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
UOPA CITY | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SALVEZZA | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 13
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
IL VILLANO | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
SBROCCA JUNIORS | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
LUPA TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
AS FOGLIATELLA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 1 |
IL VILLANO | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
PARIS SAINT GENNAR | CAMPIONATO | DIRITTI TV | DAZN | 1 |
AS INTOMATICI | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
EL PROSECCO | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ELEVENOFDIAMONDS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
LIVERPOLLI | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
DUA LIPSIA | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
RAPID MICATANT | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
MULAZZANO CROCS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
RAPID MICATANT | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
CA BALOTTA JUNIORS | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
MANCHESTER SIMY | CAMPIONATO | STADIO | BUSINESS | 2 |
ATLETICO MA ANDO' | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
REAL MAGRIP | CAMPIONATO | STADIO | ELITE | 3 |
PATETICO MADRID | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
WUNDERBAR TEAM | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
SBROZZING LISBONA | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SALVEZZA | 1 |
BRABUS | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SALVEZZA | 1 |
FRIGNANO SSC | CAMPIONATO | MERCHANDISING | ULTIMA VS CAPOLISTA | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 12
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
CELTA DIGOS | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
FRIGNANO SSC | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
BRONXOSAUROS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
CELTA DIGOS | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
ATLETICO MA NON TROPPO | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
FC SCAFATERDAM | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
RAPID MICATANT | CAMPIONATO | DIRITTI TV | RAI | 1 |
AC GADDONI | CAMPIONATO | MERCHANDISING | VOLATA SCUDETTO | 1 |
FC ROCKWOLF | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
SSC AQUILA NERA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
LELLIDI | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
DEPORTIVO LA CAROGNA | CAMPIONATO | STADIO | STANDARD | 1 |
GIORNATA CALCOLATA
Generated by wpDataTables
Cassa Giornata 11
SOCIETA' | COMPETIZIONE | AREA | CATEGORIA | INCASSO |
---|---|---|---|---|
AS FOGLIATELLA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
CSKA LA RISSA | RANKING LEAGUE | MERCHANDISING | TOP RANKING | 1 |
FC FOX | RANKING LEAGUE | DIRITTI TV | PARACADUTE | 1 |
GAMBATESA FC | CAMPIONATO | DIRITTI TV | SKY | 2 |
